Veuillez noter que la liste des membres de l’Association présentée ci-dessous est régulièrement mise à jour par le Secrétariat. Pour toute question concernant les membres de l’Association ou les conditions d’adhésion, merci de contacter le Secrétariat.
GOUVERNEMENTS | DATE D'ADHéSION | |
---|---|---|
A | ||
20.09.2013 | ||
C | ||
13.12.2016 | ||
E | ||
20.09.2013 | ||
N | ||
03.12.2013 | ||
R | ||
20.09.2013 | ||
S | ||
20.09.2013 | ||
20.09.2013 |
ENTREPRISES DE SÉCURITÉ PRIVÉES | CERTIFICATION | DATE D'ADHéSION | PAYS | |
---|---|---|---|---|
A | ||||
ICoCA Certified |
20.09.2013 | Les états-unis d'Amérique | ||
ICoCA Certified |
14.03.2017 | Irak | ||
ICoCA Certified |
15.03.2019 | Irak | ||
27.02.2019 | Chypre | |||
05.11.2019 | Irak | |||
05.11.2019 | Irak | |||
ICoCA Certified |
29.03.2017 | Singapour | ||
14.12.2016 | France | |||
01.07.2015 | Les états-unis d'Amérique | |||
11.10.2017 | France | |||
15.03.2019 | Émirats arabes unis | |||
20.09.2013 | Pays-Bas | |||
20.09.2013 | Chypre | |||
20.09.2013 | Seychelles | |||
B | ||||
30.09.2016 | Royaume-Uni | |||
05.11.2019 | Kenya | |||
C | ||||
18.05.2015 | Guatemala | |||
ICoCA Certified |
05.06.2015 | Les états-unis d'Amérique | ||
22.05.2018 | Chine | |||
ICoCA Certified |
20.09.2013 | Royaume-Uni | ||
D | ||||
08.12.2015 | Pologne | |||
E | ||||
27.02.2019 | Philippines | |||
05.06.2015 | Egypte | |||
30.11.2018 | Inde | |||
24.07.2019 | Honduras | |||
20.09.2013 | Royaume-Uni | |||
ICoCA Certified |
18.07.2018 | Irak | ||
ICoCA Certified |
17.08.2015 | France | ||
30.09.2016 | Suisse | |||
F | ||||
15.06.2018 | Côte d'Ivoire | |||
ICoCA Certified |
30.09.2016 | Finlande | ||
G | ||||
05.11.2019 | Royaume-Uni | |||
27.02.2019 | République-Unie de Tanzanie | |||
ICoCA Certified |
20.09.2013 | Émirats arabes unis | ||
15.08.2017 | France | |||
08.12.2015 | Royaume-Uni | |||
22.05.2018 | France | |||
08.12.2015 | Suisse | |||
08.12.2015 | Irak | |||
H | ||||
03.03.2016 | Chine | |||
ICoCA Certified |
20.09.2013 | Chine | ||
I | ||||
08.12.2015 | Émirats arabes unis | |||
18.05.2015 | Trinité-et-Tobago | |||
22.11.2019 | Guyana | |||
05.06.2015 | Colombie | |||
05.11.2019 | Allemagne | |||
J | ||||
ICoCA Certified |
20.09.2013 | Les états-unis d'Amérique | ||
K | ||||
18.05.2017 | Les états-unis d'Amérique | |||
27.02.2019 | Irak | |||
L | ||||
20.09.2013 | Ghana | |||
ICoCA Certified |
08.12.2015 | Nigeria | ||
M | ||||
01.10.2018 | Irak | |||
ICoCA Certified |
20.09.2013 | Sri Lanka | ||
20.09.2013 | Royaume-Uni | |||
30.09.2016 | Les états-unis d'Amérique | |||
05.11.2019 | Liban | |||
20.09.2013 | Royaume-Uni | |||
N | ||||
16.05.2019 | Libye | |||
O | ||||
ICoCA Certified |
20.09.2013 | Royaume-Uni | ||
11.01.2018 | Hong Kong | |||
P | ||||
18.12.2018 | Chypre | |||
20.09.2013 | Palestine | |||
05.06.2015 | Les états-unis d'Amérique | |||
18.05.2015 | Somalie | |||
18.05.2015 | Somalia | |||
11.01.2018 | Inde | |||
29.03.2017 | Haïti | |||
18.05.2015 | Nigeria | |||
20.09.2013 | Italie | |||
R | ||||
ICoCA Certified |
01.07.2015 | Les états-unis d'Amérique | ||
S | ||||
04.12.2018 | Zimbabwe | |||
20.09.2013 | Royaume-Uni | |||
ICoCA Certified |
22.10.2013 | Maurice | ||
05.06.2015 | Les états-unis d'Amérique | |||
ICoCA Certified |
17.04.2015 | Suède | ||
20.09.2013 | Chypre | |||
16.05.2019 | Nigeria | |||
24.07.2019 | Afghanistan | |||
07.06.2017 | Pérou | |||
27.02.2019 | Honduras | |||
08.12.2015 | Colombie | |||
ICoCA Certified |
20.09.2013 | Les états-unis d'Amérique | ||
ICoCA Certified |
29.03.2017 | Somalie | ||
T | ||||
18.05.2017 | Royaume-Uni | |||
18.07.2018 | Les états-unis d'Amérique | |||
13.02.2014 | Chypre | |||
ICoCA Certified |
20.09.2013 | Les états-unis d'Amérique | ||
U | ||||
11.06.2018 | Ukraine | |||
30.09.2016 | Espagne | |||
05.06.2015 | Cyprus | |||
24.07.2019 | Singapour | |||
20.09.2013 | Singapour | |||
V | ||||
ICoCA Certified |
20.09.2013 | Suède | ||
ICoCA Certified |
05.06.2015 | Irak | ||
17.08.2015 | Les états-unis d'Amérique | |||
W | ||||
12.04.2016 | United Kingdom | |||
17.08.2015 | Maurice | |||
Y | ||||
26.01.2017 | Ghana |
CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS | DATE D'ADHéSION | HEADQUARTERS COUNTRY | ||
---|---|---|---|---|
A | ||||
20.09.2013 | République démocratique du Congo | |||
03.10.2017 | Nigeria | |||
20.09.2013 | Les états-unis d'Amérique | |||
C | ||||
26.09.2018 | République démocratique du Congo | |||
23.08.2018 | Les états-unis d'Amérique | |||
03.10.2017 | Nigeria | |||
09.03.2016 | Afrique du Sud | |||
14.11.2019 | Cameroun | |||
31.10.2016 | Nigeria | |||
D | ||||
06.11.2018 | République démocratique du Congo | |||
E | ||||
20.09.2013 | Les états-unis d'Amérique | |||
H | ||||
08.04.2019 | Chine | |||
20.09.2013 | Les états-unis d'Amérique | |||
20.09.2013 | Les états-unis d'Amérique | |||
I | ||||
20.09.2013 | Colombie | |||
03.10.2017 | Chine | |||
20.09.2013 | Pérou | |||
17.07.2019 | Guatemala | |||
20.09.2013 | Les états-unis d'Amérique | |||
30.04.2018 | Irak | |||
K | ||||
03.10.2017 | Nigeria | |||
L | ||||
09.03.2016 | Rwanda | |||
20.09.2013 | Sénégal | |||
M | ||||
26.09.2018 | République démocratique du Congo | |||
N | ||||
09.03.2016 | Nigeria | |||
O | ||||
30.01.2018 | République démocratique du Congo | |||
08.04.2019 | République démocratique du Congo | |||
20.09.2013 | Les états-unis d'Amérique | |||
R | ||||
20.09.2013 | République du Congo | |||
20.09.2013 | Niger | |||
S | ||||
01.07.2015 | Pérou | |||
T | ||||
30.04.2018 | Irak | |||
U | ||||
20.09.2016 | Kenya | |||
Y | ||||
30.01.2018 | Nigeria |